Français En termes de norme d'émission européenne, les moteurs CNHTC se répartissent en : moteurs diesel des séries MC05 , MC07 , MC11 , D10 , D12 conformes au niveau d'émission Euro Ⅳ ; moteurs au gaz naturel des séries T10, MT07, MT13 conformes au niveau d'émission Euro Ⅳ ; Euro V MC04 , MC05 , MC07 , MC09 , MC11 , MC13 , D10 , D12 , moteurs diesel des séries MT05 , MT07 , T10 , MT13 conformes au niveau d'émission Euro V.
Le moteur à rampe commune de la série MC, doté de la technologie la plus avancée au monde, est présenté en exclusivité par Sinotruk (Euro III à Euro V). Caractéristiques :
- Bloc haute résistance/haute rigidité/longue durée de vie : corps en fonte vermiculaire, acier moulé de résistance similaire, potentiel de dissipation thermique similaire à la fonte grise, forte déformation anti-thermique, coût élevé, peut être adopté dans quelques moteurs haut de gamme au monde en raison de sa technologie de base.
- Bonne économie : pression explosive élevée et système d'injection et de combustion optimisé, assurant son faible Faible bruit : le bruit atteint le niveau international.
- Haute intégration : volume de pièces de rechange réduit de 25 % par rapport aux produits similaires dans le monde, réduisant considérablement les points de défaillance.
- Longue durée de vie du B10 : atteindre le niveau mondial le plus avancé des camions lourds, 1,5 million de km.
(1) MOTEUR SÉRIE MC05
| Article | MC05.14-40 | MC05.16-40 | MC05.18-40 | MC05.21-40 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC05.14-40 | MC05.16-40 | MC05.18-40 | MC05.21-40 |
| Modèle | Moteur 4 cylindres en ligne, refroidissement par eau, 4 temps, turbocompressé, rampe commune haute pression | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche |
| Nombre de vannes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alésage du cylindre × course (mm) | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
| Déplacement (L) | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Taux de compression | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Puissance nominale kW (ps) | 103 (140) | 118 (160) | 132 (180) | 151 (210) |
| Vitesse nominale (r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Couple max. (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Vitesse au couple max. (r/min) | 1200–1700 | 1300–1700 | 1400 | 1400 |
| Régime de ralenti (tr/min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
| Bruit à 1 m dB(A) | ≤97 | ≤97 | ≤97 | ≤97 |
| Poids net (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Niveau d'émission | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) |
(2) MOTEUR MC07
PARAMÈTRE TECHNIQUE
| Article | MC07.24-40 | MC07.28-40 | MC07.31-40 | MC07.34-40 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC07.24-40 | MC07.28-40 | MC07.31-40 | MC07.34-40 |
| Modèle | Moteur 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, 4 temps, turbocompressé, rampe commune haute pression | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche |
| Nombre de vannes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alésage du cylindre × course (mm) | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
| Déplacement (L) | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Taux de compression | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Puissance nominale kW (ps) | 176 (240) | 206 (280) | 228 (310) | 248 (336) |
| Vitesse nominale (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Couple max. (Nm) | 925 | 1100 | 1230 | 1250 |
| Vitesse au couple max. (r/min) | 1200–1800 | 1200–1800 | 1200–1800 | 1200–1800 |
| Régime de ralenti (tr/min) | 600 ± 50 | 600 ± 50 | 600 ± 50 | 600 ± 50 |
| Bruit à 1 m dB(A) | ≤97 | ≤97 | ≤97 | ≤97 |
| Poids net (kg) | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Niveau d'émission | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) |
(3) MOTEUR MC11
| Article | MC11.32-40 | MC11.36-40 | MC11.40-40 | MC11.44-40 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC11.32-40 | MC11.36-40 | MC11.40-40 | MC11.44-40 |
| Modèle | Moteur 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, 4 temps, turbocompressé, rampe commune haute pression | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche | Même chose qu'à gauche |
| Nombre de vannes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alésage du cylindre × course (mm) | 120×155 | 120×155 | 120×155 | 120×155 |
| Déplacement (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Taux de compression | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
| Puissance nominale kW (ps) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Vitesse nominale (r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Couple max. (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Vitesse au couple max. (tr/min) | 1000–1400 | 1000–1400 | 1000–1400 | 1000–1400 |
| Régime de ralenti (tr/min) | 550 ± 50 | 550 ± 50 | 550 ± 50 | 550 ± 50 |
| Bruit à 1 m dB(A) | ≤97 | ≤97 | ≤97 | ≤97 |
| Poids net (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Niveau d'émission | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) | Euro IV (SCR) |