Aller au contenu

MOTEUR-D10/D12

posté par PerMom Hank sur

(1) MOTEUR DIESEL SÉRIE D10 D10
Le moteur à rampe commune présente l'avantage d'une grande fiabilité, d'une excellente économie de carburant, d'une puissance élevée, etc., et répond à la réglementation sur les émissions des phrases VI et V de l'État.
Article D10.27-40 D10.29-40 D10.30-40 D10.34-40 D10.38-40
Modèle D10.27-40 D10.29-40 D10.30-40 D10.34-40 D10.38-40
Modèle Moteur 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, 4 temps, turbocompressé, rampe commune haute pression Même chose qu'à gauche Même chose qu'à gauche Même chose qu'à gauche Même chose qu'à gauche
Nombre de vannes 2 2 2 2 2
Alésage du cylindre × course (mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
Déplacement (L) 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726
Taux de compression 17:1 17:1 17:1 17:1 17:1
Puissance nominale kW (ps) 198 (270) 213 (290) 221 (300) 249 (340) 276 (375)
Vitesse nominale (r/min) 1900 2000 2000 2000 2000
Couple max. (Nm) 1190 1290 1340 1490 1560
Vitesse au couple max. (r/min) 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500
Régime de ralenti (tr/min) 600 ± 50 600 ± 50 600 ± 50 600 ± 50 600 ± 50
Bruit à 1 m dB(A) ≤97 ≤97 ≤97 ≤97 ≤97
Poids net (kg) 850 850 850 850 850
Niveau d'émission Euro IV (SCR) Euro IV (SCR) Euro IV (SCR) Euro IV (SCR) Euro IV (SCR)
(2) MOTEUR DIESEL SÉRIE D12
Le moteur D12 est une nouvelle génération de moteur à rampe commune de niveau mondial avancé développé par Sinotruk et des sociétés étrangères, il présente l'avantage d'une grande fiabilité, d'une longue durée de vie, d'une excellente économie de carburant, d'un entretien facile, etc., et la durée de vie du B10 peut atteindre 1 million de km.
Article D12.34-40 D12.38-40 D12.42-40 D12.46-40
Modèle D12.34-40 D12.38-40 D12.42-40 D12.46-40
Modèle Moteur 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, 4 temps, turbocompressé, rampe commune haute pression Même chose qu'à gauche Même chose qu'à gauche Même chose qu'à gauche
Nombre de vannes 4 4 4 4
Alésage du cylindre × course (mm) 126×155 126×155 126×155 126×155
Déplacement (L) 11.596 11.596 11.596 11.596
Taux de compression 17:1 17:1 17:1 17:1
Puissance nominale kW (ps) 249 (340) 279 (380) 309 (420) 339 (460)
Vitesse nominale (tr/min) 2000 2000 2000 2000
Couple max. (Nm) 1470 1650 1820 2000
Vitesse au couple max. (r/min) 1100–1400 1100–1400 1100–1400 1100–1400
Régime de ralenti (tr/min) 650 ± 50 650 ± 50 650 ± 50 650 ± 50
Poids net (kg) 1100 1100 1100 1100
Niveau d'émission Euro IV (SCR) Euro IV (SCR) Euro IV (SCR) Euro IV (SCR)